Mass-Tech Elite
Gainer
Opakowanie 3180 g | Proszek | 14 porcji
Mass-Tech Elite - Cookies & Cream / 3180 g jest w w drodze do nas i zostanie wysłany niezwłocznie po otrzymaniu dostawy.
Forma
- Darmowa dostawa od 299 zł
- Wysyłka w 24 godziny
- Kup teraz, zapłać za 30 dni
MuscleTech Mass-Tech Elite
Gainer
Stosowanie produktu Mass-Tech Elite:
Przechowywanie:
Uwagi:
| Ilość składnika | W dziennej porcji (5 miarek (230g) | %RWS** |
| Wartość energetyczna | 3675 kJ/ 867 kcal | * |
| Tłuszcz | 7 g | * |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5.2 g | * |
| Węglowodany | 137 g | * |
| W tym cukry | 11.2 g | * |
| Błonnik | 0.5 g | * |
| Białko | 63 g | * |
| Sól | 0.32 g | * |
| Kreatyna (jako monohydrat kreatyny) | 3 g | * |
| Profil aminokwasowy | * | |
| Alanina | 3.23 g | * |
| Arginina | 1.55 g | * |
| Kwas asparginowy | 7.16 g | * |
| Cystyna | 1.21 g | * |
| Glutamina / kwas glutaminowy | 11.3 g | * |
| Glicyna | 1.2 g | * |
| Histydyna | 1.12 g | * |
| Izoleucyna | 4.06 g | * |
| Leucyna | 6.76 g | * |
| Lizyna | 5.85 g | * |
| Metionina | 1.34 g | * |
| Fenyloalanina | 2.04 g | * |
| Prolina | 3.8 g | * |
| Seryna | 3.12 g | * |
| Treonina | 4.36 g | * |
| Tryptofan | 1.08 g | * |
| Tyrozyna | 1.67 g | * |
| Walina | 3.81 g | * |
Składniki:
Informacje o produkcie:
Najlepiej spożyć przed: 30-04-2026
Kod produktu / numer EAN: 631656708851
Producent: MuscleTech
Kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone
© OPIS AUTORSKI SKLEPU WITAMINKI.PL - kopiowanie i rozpowszechnianie opisów produktów zamieszczonych na stronie Witaminki.pl jest zabronione pod karą grzywny lub pozbawienia wolności zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pózn. zm.). Informujemy iż cena za wykorzystanie jednego opisu naszego autorstwa wynosi 20.000 zł netto.

